características
MF: NaOH
Nº CAS: 1310-73-2
CÓDIGO HS: 2815110000
Peso molar: 40.00
Aspecto: escamas brancas ou granulares, principalmente brancas, permitidas a cor microstrip
25 kg netos por bolsa de plástico tecido con forro interior ou a petición dos clientes
Aplicación: 1,usado na produción de papel e pasta de celulosa ;
2,usado para xabón, produción de deterxentes sintéticos;
3,a industria química para a produción de bórax;
4,tratamento de superficie para a produción de alúmina, metal, cinc e cobre, metal e vidro, esmalte, medicamentos, colorantes, etc;
5,tamén se pode usar como desecante alcalino
elementos | especificación | |||||
96% | 99% | |||||
Pgrao remium | Fprimeira clase | Qproduto ualificado | Pgrao remium | Fprimeira clase | Qproduto ualificado | |
contido (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
aplicación
1.used na produción de papel e pasta de celulosa;
2.usado para xabón, produción de deterxentes sintéticos;
3.a industria química para a produción de bórax;
tratamento 4.surface para a produción de alúmina, metal zinc e cobre metal e vidro, esmalte, medicina, colorantes, etc;
5.Also pode ser usado como desecante alcalino
especificacións
| elementos | especificación | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Grao Premium | Primeira clase | Produto cualificado | Grao Premium | Primeira clase | Produto cualificado | |
contido (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

